
↓↓↓Introdução(已改)----------------
【Onda senoidal pura】O inversor solar fora da rede da série de controle remoto sem fio U5 tem diferentes modelos para escolher entre 1000W-5000W. Fornece 2000w - 5000w onda senoidal pura, monofásica, alta frequência.
【Multiuso】O inversor pode converter corrente contínua DC em corrente alternada AC para uso elétrico geral, que é um conversor de energia conveniente para veículos, ideal para RV, backup de fonte de alimentação doméstica de emergência, carro, caminhão, camping, industrial, etc. trabalho ou viagem também pode ser conectado à bateria do inversor para acionar aparelhos elétricos e diversas ferramentas para o trabalho.
【Multiproteções】Sobretensão, Baixa tensão, Sobrecarga, Curto-circuito, Sobreaquecimento, proteção contra inversão de polaridade (fusível), Proteção de aterramento contra vazamento de eletricidade. O ventilador de resfriamento inteligente funciona quando a temperatura está acima de 66 graus Celsius.
【LED digital inteligente e controle remoto sem fio】Display LED para volt DC e AC, o que torna claro o uso de energia. Monitore o uso de energia sem esforço. Acompanhar as mudanças de tensão em tempo real é uma boa fonte de alimentação de backup para sistemas fora da rede ou emergências como falha de energia. O controle remoto sem fio também pode usar o inversor remotamente sem cabos, mais confortável.
【Design de partida suave】A tensão CA do soft starter integrada aumenta suavemente, reduz o impacto instantâneo da corrente de surto e estende efetivamente a vida útil dos aparelhos elétricos.
【Assuntos que precisam de atenção】1, a tensão da bateria correspondente precisa ser selecionada de acordo com a tensão de trabalho do inversor. 2, observe que os terminais positivo e negativo da bateria não podem ser conectados incorretamente. 3, a carga conectada não pode exceder a potência nominal do próprio inversor.
↓↓↓Usuário-----------------

Tag: Inversor de onda senoidal pura de 3500 watts para casa, China Inversor de onda senoidal pura de 3500 watts para fabricantes domésticos, fornecedores, fábrica
| Dados de especificação | ||||||||||
| Modelo | U5-1000 | U5-1500 | U5-2000 | U5-2500 | U5-3000 | U5-3500 | U5-4000 | U5-4500 | U5-5000 | |
| Entrada | Tensão de saída CA | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | ||||||||
| Faixa de tensão de entrada CC | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 30-45VDC ou 42-60VDC ou 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75-115VDC ou { {7}}VDC | |||||||||
| Sem consumo de corrente de carga | 1.2A | |||||||||
| Eficiência | > 90% | |||||||||
| Conector CC | Cabos com terminais | |||||||||
Saída |
Tensão de saída CA | 100/110/120 VCA ou 220/230/240 VCA | ||||||||
| Potência Contínua | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4500W | 5000W | |
| Poder de surto | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | |
| Frequência | 50Hz ou 60Hz | |||||||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||||||
| Regulamento AC | <3% | |||||||||
| Proteção | Alarme de baixa tensão | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||||
| Desligamento de baixa tensão | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||||
| Sobrecarga | Desligue a saída | |||||||||
| Desligamento por sobretensão | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||||
| Sobre térmica | Desligue a saída automaticamente | |||||||||
| Proteção contra o superaquecimento | Os ventiladores de resfriamento funcionam quando estão acima de 120 F | |||||||||
| Ventiladores de resfriamento | 2 | |||||||||
| Ambiente | Temperatura de trabalho | -10 grau A 50 graus / -50℉ A 122℉ | ||||||||
| Umidade de trabalho | 20% ~ 90% RH sem condensação | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | -30 grau A 70 graus / -86℉ A 158℉ | |||||||||
| Outros | Começar | Início suave | ||||||||
| Distorção Harmônica Total | DTH < 5% | |||||||||
| Pacote | Tamanho da máquina | 264*246*94MM | 360*246*94MM | 467*246*94MM | ||||||
| Peso líquido | 3,6kg | 5,2kg | 7,9kg | |||||||
| Tipo de embalagem | Embalagem de papelão | |||||||||




