
↓↓↓Introdução----------------
- A série AU leva em consideração as necessidades dos usuários finais e existem diferentes modelos para escolher entre 300W-3000W.
- Possui uma gama completa de recursos de proteção, sobretensão, baixa tensão, sobrecarga, curto-circuito, superaquecimento, proteção reversa de polaridade (fusíveis) e design especial à prova de faíscas, melhorando efetivamente a vida útil do produto.
- Principalmente para energia doméstica, energia para trailers e carros, camping, iates e barcos, além de geladeiras, condicionadores de ar, luzes e computadores, etc.
↓↓↓Usuário---------------

Tag: Inversor de onda senoidal CC para CA com telas LCD, China Inversor de onda senoidal CC para CA com telas LCD fabricantes, fornecedores, fábrica
| Dados de especificação | |||||||||
| Modelo | AU300W | AU500W | AU800W | AU1000W | AU1500W | AU2000W | AU2500W | AU3000W | |
| Entrada | Voltagem de corrente contínua | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96Vou 110V | |||||||
| Alcance de voltagem | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 31-45VDC ou 42-60VDC 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75v-115VDC ou { {8}}VDC | ||||||||
| Sem consumo de corrente de carga | < 0.5A | <0.6A | <0.6A | <0.8A | <0.8A | <1A | <1A | <1.2A | |
| Eficiência | >90% | ||||||||
| Conector CC | Cabos | ||||||||
| Saída | Tensão CA | 100/110/120 VCA ou 220/230/240 VCA | |||||||
| Potência Contínua | 300W | 500W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | |
| Poder de surto | 600W | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||||||
| Frequência | 50Hz ou 60Hz | ||||||||
| Regulamento AC | < 3% | ||||||||
| Proteção | Alarme de baixa tensão | 9.5-10,5V ou 19.5-21,5V ou 29.5-31,5V ou 43-45V ou 50.5-51,5V ou 60.{ {14}},5V ou 76-77V ou 91-93V | |||||||
| Desligamento de baixa tensão | 9-10V ou 18,5-20,5V ou 29-30V ou 41,5-42,5V ou 50-51V ou 60-61V ou {{ 10}}V ou 90V | ||||||||
| Sobrecarga | Desligue a saída | ||||||||
| Desligamento por sobretensão | 15,5 V ou 30,5 V ou 45,5 V ou 61,5 V ou 75 V ou 90 V ou 115 V ou 135 V | ||||||||
| Sobre térmica | Desligue a saída automaticamente | ||||||||
| Fusíveis | Curto circuito | ||||||||
| Ambiente | Temperatura de trabalho | Entre -10 grau e +50 grau | |||||||
| Umidade de trabalho | 20% ~ 90% UR sem condensação | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | Entre -30 grau e +70 grau | ||||||||
| Outros | Começar | Início suave | |||||||
| Maneiras de resfriamento | Ventoinha | ||||||||
| Distorção Harmônica Total | DTH < 5% | ||||||||
| Tamanho da máquina | 23*14,7*6,1cm | 28,1*18,3*9,2cm | 33,7*18,3*9,2cm | 39,7*18,3*9,2cm | |||||
| Peso da máquina (KG) | 1,2kg | 2,75kg | 3,55KG | 4,4kg | |||||



