
↓↓↓Introdução(已改)----------------
【Onda senoidal pura】Fornece 1000 - 5000 watt de onda senoidal pura DC para AC de potência de saída estável contínua, 50 Hz / 60 Hz, monofásico, ideal para motorhome, backup de fonte de alimentação doméstica de emergência, acampamento de veículos automotivos, industrial, etc.
【Saída boa e estável】O material de alta qualidade garante uma saída CA estável e completa. Capacidade máxima de 25 Amp, com 2 tomadas de 120 V CA, 2 portas USB de 2,4 Amp e 1 terminal de fio rígido de 120 V CA 25 Amp para serviço pesado.
【Proteções totalmente de segurança】Sobretensão, Baixa tensão, Sobrecarga, Curto-circuito, Sobreaquecimento, proteção contra inversão de polaridade (fusível), Proteção de aterramento contra vazamento de eletricidade. O ventilador de resfriamento inteligente funciona quando a temperatura está acima de 66 graus Celsius.
【Visor LED digital】Monitore o uso de energia sem esforço. Display LED para volt DC e AC, o que torna claro o uso de energia. Acompanhando as mudanças de tensão em tempo real, esta é uma boa fonte de alimentação de backup para sistemas fora da rede ou emergências como falha de energia
【Design de partida suave】A tensão CA do soft starter integrada aumenta suavemente, reduz o impacto instantâneo da corrente de surto e estende efetivamente a vida útil dos aparelhos elétricos.
【Método de fiação】1. Coloque o conversor em um local plano e certifique-se de que a chave esteja desligada.
2, os fios vermelho e preto são conectados aos terminais vermelho e preto do conversor, e a extremidade com a braçadeira é fixada nos terminais positivo e negativo da bateria (a linha vermelha é fixada no eletrodo positivo da bateria, e a linha preta está fixada no eletrodo negativo). Se você estiver usando um plugue de isqueiro, insira-o na tomada do isqueiro.
3. Insira o plugue de alimentação elétrica na tomada CA.
4, abra o interruptor do conversor, você pode usar.
↓↓↓Usuário-----------------

Tag: potência do inversor de onda senoidal com porta usb, China potência do inversor de onda senoidal com porta usb fabricantes, fornecedores, fábrica
| Dados de especificação | ||||||||||
| Modelo | U5-1000 | U5-1500 | U5-2000 | U5-2500 | U5-3000 | U5-3500 | U5-4000 | U5-5000 | ||
| Entrada | Tensão de saída CA | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | ||||||||
| Faixa de tensão de entrada CC | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 30-45VDC ou 42-60VDC ou 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75-115VDC ou { {7}}VDC | |||||||||
| Sem consumo de corrente de carga | <0.8A | <0.8A | <1A | <1A | <1.2A | <1.2A | <1.8A | <1.8A | ||
| Eficiência | > 90% | |||||||||
| Conector CC | Cabos | |||||||||
Saída |
Tensão de saída CA | 100/110/120 VCA ou 220/230/240 VCA | ||||||||
| Potência Contínua | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | ||
| Poder de surto | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | ||
| Frequência | 50 Hz ou 60 Hz (opcional) | |||||||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||||||
| Regulamento AC | <3% | |||||||||
| Proteção | Alarme de baixa tensão | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||||
| Desligamento de baixa tensão | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||||
| Sobrecarga | Desligue a saída | |||||||||
| Desligamento por sobretensão | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||||
| Sobre térmica | Desligue a saída automaticamente | |||||||||
| Proteção contra o superaquecimento | Os ventiladores de resfriamento funcionam quando estão acima de 120 F | |||||||||
| Ventiladores de resfriamento | 2 | |||||||||
| Ambiente | Temperatura de trabalho | -10 grau A 50 graus / -50℉ A 122℉ | ||||||||
| Umidade de trabalho | 20% ~ 90% RH sem condensação | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | -30 grau A 70 graus / -86℉ A 158℉ | |||||||||
| Outros | Começar | Início suave | ||||||||
| Distorção Harmônica Total | DTH < 5% | |||||||||
| Pacote | Tamanho da máquina | 264*246*94MM | 360*246*94MM | 467*246*94MM | ||||||
| Peso líquido | 3,6kg | 5,2kg | 7,9kg | |||||||
| Tipo de embalagem | Embalagem de papelão | |||||||||






