
↓↓↓Introdução----------------
【Inversor de energia de onda senoidal pura de fase dividida】fornece potência contínua de onda senoidal pura verdadeira de 8.000 watts, pico de 16.000 watts, DC 48 volts a 120 V / 240 V AC fase dividida, alta qualidade e potência de saída estável, 60 Hz, alta frequência, ideal para aparelhos de cargas sensíveis abaixo de 8.000 Watts para canteiro de obras, RV e todo Emergência de backup doméstico
【Display LCD digital】Monitore o uso de energia sem esforço-- Display LCD para voltagem e capacidade da bateria, rastreamento simultâneo de 3 circuitos de saída para volt e amper do modo duplo 120VAC,volt e frequência do modo 240VAC, domine facilmente o status de funcionamento do inversor de energia,um boa fonte de fonte de alimentação de backup para sistema fora da rede ou emergência, como falha de energia
【Várias saídas】Possui 2 saídas CA de 120 V de circuito com 2 * tomadas duplas dos EUA, 1 * terminal de fio rígido de 240 VCA (L + N =240 V) e 1 * terminal de fio rígido (4- fio) com vários modos de saída (L {{ 9}}L2=240V, L1+N=120V, L2+N=120V )
【Eficiência de até 91,6%】com saída de corrente máxima de 33,3 A no circuito de 240 V, perfeitamente adaptado a aparelhos de 240 VCA de alta potência. Suporta circuitos de saída duplos de 120 V (2 * tomadas duplas dos EUA) simultaneamente: AC1 (4000 W máx.) e AC2 (4000 W máx.)
【Design de partida suave】com soft starter integrado, reduz o impacto instantâneo da corrente de partida para permitir que a tensão CA aumente suavemente, prolongando efetivamente a vida útil do aparelho
↓↓↓Portfólio de instalação------------

Tag: Inversor de onda senoidal pura de fase dividida, fabricantes, fornecedores, fábrica de inversores de onda senoidal pura de fase dividida na China
| Modelo | SPT-2500 | SPT-3000 | SPT-3500 | SPT-4000 | SPT-5000 | SPT-6000 | SPT-7000 | SPT-9000 | SPT-10000 | SPT-12000 | |||||||||||
| Entrada | Tensão CC | 24V ou 36V ou 48V (opcional) | |||||||||||||||||||
| Faixa de tensão | 21-30VCC ou 30~45VCC ou 42-60VCC | ||||||||||||||||||||
| Sem consumo de corrente de carga | <30W | <40W | <45W | <50W | |||||||||||||||||
| Eficiência | > 90% | ||||||||||||||||||||
| Conector CC | Cabos | ||||||||||||||||||||
| Saída | Tensão CA | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V |
| Potência máxima | 1250W | 2500W | 1500W | 3000W | 1750W | 3500W | 2000W | 4000W | 2500W | 5000W | 3000W | 6000W | 3500W | 7000W | 4500W | 9000W | 5000W | 10000W | 6000W | 12000W | |
| Freqüência | 50 Hz ou 60 Hz (opcional) | ||||||||||||||||||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||||||||||||||||||
| Regulamento AC | 3% | ||||||||||||||||||||
| Proteção | Faixa de tensão de entrada CC | 20~30VCC(24V)/30~45VCC(36V)/40~60VCC(48V) | |||||||||||||||||||
| Desligamento de baixa tensão | 19,5VCC± 1V (24V) / 29,5VCC± 00,5V (36V) / 42VCC± 1V (48V) | ||||||||||||||||||||
| Sobrecarga | Desligue a saída | ||||||||||||||||||||
| Desligamento por sobretensão | 30 VCC (24 V) / 45 VCC (36 V) / 60 VCC (48 V) | ||||||||||||||||||||
| Sobre térmica | Desligue a saída automaticamente | ||||||||||||||||||||
| Fusíveis | Curto-circuito | ||||||||||||||||||||
| Ambiente | Temperatura de trabalho | Entre - 10C e +50C | |||||||||||||||||||
| Umidade de trabalho | 20% ~ 91% RH sem condensação | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | Entre - 3 0 C e + 7 0 C | ||||||||||||||||||||
| Outros | Começar | Início suave | |||||||||||||||||||
| Maneiras de resfriamento | Ventilador de resfriamento | ||||||||||||||||||||
| Distorção Harmônica Total | DTH < 5% | ||||||||||||||||||||
| Pacote | Tamanho da máquina (polegada) | 14,9*8,4*5,3 polegadas | 21*9.8*5.3 polegadas | 22,5*12*6,2 polegadas | |||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 8,8kg | 10,8kg | 13KG | ||||||||||||||||||
| Tipo de embalagem | Embalagem de papelão | ||||||||||||||||||||





