
↓↓↓Introdução----------------
【PODEROSO CC-CAInversor】This power inverter DC to AC provides 1000/1500W continuous DC to AC power, single Phase, 50HZ / 60HZ, pure sine wave with conversion efficiency >90%, reduz efetivamente a perda de conversão.
【SEGURO PARA USO】Proteções completas com proteção contra subtensão e sobretensão, proteção contra sobretemperatura, proteção contra sobrecarga, curto-circuito, proteção contra inversão de polaridade (fusível), proteção de aterramento contra vazamento de eletricidade e 2 * temperatura inteligente integrada de 60 mm * 60 mm ventiladores de resfriamento de controle, é ativado quando a temperatura ultrapassa 50 graus Celsius.
【ONDA SENOIDAL PURA】A tecnologia avançada de onda senoidal pura fornece CA de qualidade equivalente à energia da rede, o que protegerá e prolongará a vida útil de seus eletrônicos e eletrodomésticos, como holofotes, TV, freezer, laptop, tablet, etc.
【DESIGN FÁCIL DE USAR】 Possui 2 tomadas CA e 1 bloco de terminais CA para conectividade conveniente. Display LED para volt DC e AC, o que torna claro o uso de energia. Acompanhe a tensão DC e a tensão AC em tempo real.
【Ultra compacto e leve】Construído em tamanho pequeno, fácil de mover e transportar, ideal para pequenos aparelhos elétricos em casa ou camping.
【Multiuso】A fonte de alimentação do inversor como um conversor CC para CA usado no celular trará muita comodidade para sua vida. Por exemplo, uso em carros, embarcações e para emergências de falha de energia e backup de energia para residências. também compacto e portátil para camping, viagem.
↓↓↓Usuário---------------

Tag: onda senoidal pura do inversor de energia do carro, fabricantes de onda senoidal pura do inversor de energia do carro na China, fornecedores, fábrica
| Dados de especificação | |||
| Modelo | RBP-1000 | RBP-1500 | |
| Entrada | Voltagem de corrente contínua | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | |
| Alcance de voltagem | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 30-45VDC ou 42-60VDC ou 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75-115VDC ou { {7}}VDC | ||
| Sem consumo de corrente de carga | ﹤0.8A | ﹤0.8A | |
| Eficiência | > 90% | ||
| Conector CC | Cabos | ||
Saída |
Tensão CA | 100/110/120 VCA ou 220/230/240 VCA | |
| Potência Contínua | 1000W | 1500W | |
| Poder de surto | 2000W | 3000W | |
| Frequência | 50Hz ou 60Hz | ||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||
| Regulamento AC | <3% | ||
| Proteção | Alarme de baixa tensão | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |
| Desligamento de baixa tensão | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||
| Sobrecarga | Desligue a saída | ||
| Desligamento por sobretensão | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||
| Sobre térmica | Desligue a saída automaticamente | ||
| Fusíveis | Curto circuito | ||
| Ambiente | Temperatura de trabalho | -10 grau ATÉ 50 graus | |
| Umidade de trabalho | 20% ~ 90% RH sem condensação | ||
| Temperatura de armazenamento | -10 grau ATÉ 70 graus | ||
| Outros | Começar | Início suave | |
| Maneiras de resfriamento | Ventoinha | ||
| Distorção Harmônica Total | DTH < 5% | ||
| Pacote | Tamanho da máquina | 264*246*94MM | |
| Peso líquido (kg) | 3,6kg | ||
| Tipo de embalagem | Embalagem de papelão | ||








