↓↓↓Introdução----------------
É uma boa fonte de fonte de alimentação de backup para sistema fora da rede ou emergência como falha de energia, ideal para motorhome, backup de fonte de alimentação doméstica de emergência, acampamento de veículos automotivos, industrial, etc.
↓↓↓Descrição da função-----------------
1. Soquetes duplos
2. exibição de tensão de entrada dc
3. Exibição de voltagem de saída CA
4.Mudar
5. indicador luminoso
6. Ventilador de resfriamento
7. Entrada positiva da bateria
8. Entrada negativa da bateria


↓↓↓Conexão-----------------

↓↓↓Usuário-----------------

Tag: inversor solar para carro com tomadas duplas CA, China inversor solar para carro com tomadas duplas fabricantes, fornecedores, fábrica
| Dados de especificação | |||
| Modelo | AU1000W | AU1500W | |
| Entrada | Voltagem de corrente contínua | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | |
| Alcance de voltagem | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 31-45VDC ou 42-60VDC 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75v-115VDC ou {{ 8}}VDC | ||
| Sem consumo de corrente de carga | < 0.5A | ||
| Eficiência | > 90% | ||
| Conector CC | Cabos com clipes ou adaptador para carro | ||
| Saída | Tensão CA | 100/110/120 VCA ou 220/230/240 VCA | |
| Potência Contínua | 1000W | 1500W | |
| Poder de surto | 2000W | 3000W | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||
| Frequência | 50Hz ou 60Hz | ||
| Regulamento AC | <3% | ||
| Proteção | Alarme de baixa tensão | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |
| Desligamento de baixa tensão | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||
| Sobrecarga | Desligue a saída | ||
| Desligamento por sobretensão | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||
| Sobre térmica | Desligue a saída automaticamente | ||
| Fusíveis | Curto circuito | ||
| Ambiente | Temperatura de trabalho | Entre -10 grau e +50 grau | |
| Umidade de trabalho | 20% ~ 90% UR sem condensação | ||
| Temperatura de armazenamento | Entre -30 grau e +70 grau | ||
| Outros | Começar | Início suave | |
| Maneiras de resfriamento | Ventoinha | ||
| Distorção Harmônica Total | DTH < 5% | ||
| Tamanho da máquina (polegada) | |||
| Peso da máquina (KG) | |||



