
↓↓↓Introdução----------------
- Os inversores solares fora da rede da série AU 1000W / 1500W levam em consideração as necessidades dos clientes finais, equipados com 2 soquetes padrão dos EUA, display LCD inteligente monitora o funcionamento real do inversor, incluindo volt dc, volt ac, temperatura, frequência e corrente de carga no ir.
- Um item indispensável para viagens rodoviárias, férias, atividades ao ar livre, kits de emergência e muito mais. PERFEITO PARA UMA EMERGÊNCIA, FURACÃO, TEMPESTADE OU INTERRUPÇÃO.
↓↓↓Usuário---------------

Tag: inversor de potência senoidal pura para carro, inversor de potência senoidal pura na China para fabricantes de automóveis, fornecedores, fábrica
| Modelo | AU1000W | AU1500W | ||||
| Entrada | Voltagem de corrente contínua | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96Vou 110V | ||||
| Alcance de voltagem | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 31-45VDC ou 42-60VDC 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75v-115VDC ou { {8}}VDC | |||||
| Sem consumo de corrente de carga | < 0.5A | |||||
| Eficiência | >90% | |||||
| Conector CC | Cabos | |||||
| Tensão CA | 100/110/120 VCA ou 220/230/240 VCA | |||||
| Potência Contínua | 1000W | 1500W | ||||
| Saída | Poder de surto | 2000W | 3000W | |||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||
| Frequência | 50Hz ou 60Hz | |||||
| Regulamento AC | < 3% | |||||
| Proteção | Alarme de baixa tensão | 9.5-10,5V ou 19.5-21,5V ou 29.5-31,5V ou 43-45V ou 50.5-51,5V ou 60.{ {14}},5V ou 76-77V ou 91-93V | ||||
| Desligamento de baixa tensão | 9-10V ou 18,5-20,5V ou 29-30V ou 41,5-42,5V ou 50-51V ou 60-61V ou {{ 10}}V ou 90V | |||||
| Sobrecarga | Desligue a saída | |||||
| Desligamento por sobretensão | 15,5 V ou 30,5 V ou 45,5 V ou 61,5 V ou 75 V ou 90 V ou 115 V ou 135 V | |||||
| Sobre térmica | Desligue a saída automaticamente | |||||
| Fusíveis | Curto circuito | |||||
| Ambiente | Temperatura de trabalho | Entre -10 grau e +50 grau | ||||
| Umidade de trabalho | 20% ~ 90% UR sem condensação | |||||
| Temperatura de armazenamento | Entre -30 grau e +70 grau | |||||
| Começar | Início suave | |||||
| Maneiras de resfriamento | Ventoinha | |||||
| Outros | Distorção Harmônica Total | DTH < 5% | ||||
| Tamanho da máquina | 281*183*92MM | |||||
| Peso da máquina (KG) | 2,75kg | |||||





