
↓↓↓Introdução----------------
【Proteções totalmente de segurança】O inversor solar fora da rede da série RBP é um inversor multifuncional de onda senoidal pura e existem diferentes modelos para escolher entre 300W-5000W. Com proteção total de segurança, design de entrada e saída isolado, sobretensão, baixa tensão, sobrecarga, curto-circuito, superaquecimento, proteção reversa de polaridade (fusível).
【Inversor de energia de onda senoidal pura】Verdadeira onda senoidal pura DC para AC energia contínua, alta qualidade e potência de saída estável, monofásica, alta frequência, ideal para aparelhos de cargas sensíveis, como TVs, laptops, telefones, CPAP e vários eletrodomésticos, ideal para seu sistema fora da rede, energia backup para fonte de alimentação doméstica.
【Indutância de cobre verdadeira de alta qualidade】Filtre a forma de onda, garanta a verdadeira saída CA de onda senoidal pura e proteja seu equipamento. Todos os grandes mosfets importados com forte capacidade de condução. A espessura do PCB é de 2,00mm, permite que a corrente mais forte flutue no circuito, aumente a capacidade de carga. Transformador de alta frequência para transferir DC para AC, garantindo a saída AC estável e completa
【Design de partida suave】com soft starter integrado, reduz o impacto instantâneo da corrente de partida para permitir que a tensão CA aumente suavemente, prolongando efetivamente a vida útil do aparelho
【Tela LED digital】Monitore o uso de energia sem esforço-- Display LED para tensão CC e tensão CA, o que torna claro o uso de energia. Acompanhe a tensão CC e a tensão CA em tempo real, domine facilmente o status de funcionamento do inversor de energia, uma boa fonte de fonte de alimentação de reserva para sistema fora da rede ou emergência como falha de energia
【Saída poderosa】Com potência de saída total, possui 2 * tomadas PURE SINE WAVE, 1 * terminal de fio resistente, alimenta sua geladeira grande, TV, aquecedor, churrasqueira elétrica, cobertor, para uso interno e externo.
↓↓↓Portfólio de instalação----------------

Tag: onda senoidal pura do inversor com tomadas CA duplas, China onda senoidal pura do inversor com tomadas CA duplas, fabricantes, fornecedores, fábrica
| Modelo | RBP-300 | RBP-500 | RBP-600 | RBP-800 | RBP-1000 | RBP-1500 | RBP-2000 | RBP-2500 | RBP-3000 | RBP-3500 | RBP-4000 | RBP-5000 | |
| Entrada | Voltagem de corrente contínua | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96Vou 110V | |||||||||||
| Alcance de voltagem | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 30-45VDC ou 42-60VDC ou 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75-115VDC ou { {7}}VDC | ||||||||||||
| Sem consumo de corrente de carga | ﹤0.5A | ﹤0.6A | ﹤0.6A | ﹤0.6A | ﹤0.8A | ﹤0.8A | ﹤1A | ﹤1A | ﹤1.2A | ﹤1.2A | ﹤1.8A | ﹤1.8A | |
| Eficiência | > 90% | ||||||||||||
| Conector CC | Cabos | ||||||||||||
Saída |
Tensão CA | 100/110/120 VCA ou 220/230/240 VCA | |||||||||||
| Potência Contínua | 300W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | |
| Poder de surto | 600W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | |
| Frequência | 50Hz ou 60Hz | ||||||||||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||||||||||
| Regulamento AC | <3% | ||||||||||||
| Proteção | Alarme de baixa tensão | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |||||||||||
| Desligamento de baixa tensão | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||||||||||||
| Sobrecarga | Desligue a saída | ||||||||||||
| Desligamento por sobretensão | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||||||||||||
| Sobre térmica | Desligue a saída automaticamente | ||||||||||||
| Fusíveis | Curto circuito | ||||||||||||
| Controle remoto (opcional) | Remoto sem fio | 150 pés em área aberta | |||||||||||
| Remoto com fio | 15 pés | ||||||||||||
| Sistemas de comunicação | RS485 | ||||||||||||
| Ambiente | Temperatura de trabalho | -10 grau ATÉ 50 graus | |||||||||||
| Umidade de trabalho | 20% ~ 90% RH sem condensação | ||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -10 grau ATÉ 70 graus | ||||||||||||
| Outros | Começar | Início suave | |||||||||||
| Maneiras de resfriamento | Ventoinha | ||||||||||||
| Distorção Harmônica Total | DTH < 5% | ||||||||||||
| Pacote | Tamanho da máquina | 272 * 198 * 94 milímetros | 318*246*95MM | 415*246*94MM | 515*246*94MM | ||||||||
| Peso líquido (kg) | 2,4kg | 3,6kg | 5,2kg | 7,9kg | |||||||||
| Peso bruto (kg) | 2,8kg | 4,5kg | 6,2kg | 9KG | |||||||||
| Tipo de embalagem | Embalagem de papelão | ||||||||||||







