
↓↓↓Introdução(已改)----------------
【U5 1000W - 1500W Onda senoidal puraInversores】Fornece onda senoidal pura de 1000 - 1500 watts, monofásica. O inversor como conversor DC para AC usado no celular, trará muita comodidade para sua vida, é um suprimento comum de equipamentos eletrônicos automotivos.
【Estábulo& Poderoso】O material de alta qualidade garante uma saída CA estável e completa. Capacidade máxima de 25A, com 2 tomadas de 120 VCA, 2 portas USB de 2,4 Amp e 1* terminal de fio rígido de 120 VCA e 25 Amp para serviço pesado.
【Alto desempenho de segurança】Sobretensão, baixa tensão, sobrecarga, curto-circuito, superaquecimento, proteção contra inversão de polaridade (fusível), proteção de aterramento contra vazamento de eletricidade. O ventilador de resfriamento inteligente funciona quando a temperatura está acima de 66 graus Celsius.
【Tela LED digital】Monitore o uso de energia sem esforço. Display LED para volt DC e AC, o que torna claro o uso de energia. Acompanhando as mudanças de tensão em tempo real, esta é uma boa fonte de alimentação de backup para sistemas fora da rede ou emergências, como falha de energia.
【Ultra compacto e leve Woito】Construído em um tamanho pequeno, ideal para pequenos aparelhos elétricos em casa ou camping, especialmente uma boa escolha como acessórios automotivos necessários.
【Lembrete especial】Para garantir a segurança, é recomendável que, ao utilizar um inversor de alta potência, prenda o cabo terra em algum metal conectado à parede ou terra para evitar vazamento ou eletricidade estática.
↓↓↓Usuário-----------------

Tag: inversor de energia para carro com porta USB, inversor de energia para carro na China com fabricantes, fornecedores, fábrica na China
| Dados de especificação | ||||||||
| Modelo | U5-1000 | U5-1500 | ||||||
| Entrada | Tensão de saída CA | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | ||||||
| Faixa de tensão de entrada CC | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 30-45VDC ou 42-60VDC ou 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75-115VDC ou { {7}}VDC | |||||||
| Sem consumo de corrente de carga | 1.2A | |||||||
| Eficiência | > 90% | |||||||
| Conector CC | Cabos com terminais | |||||||
Saída |
Tensão de saída CA | 100/110/120 VCA ou 220/230/240 VCA | ||||||
| Potência Contínua | 1000W | 1500W | ||||||
| Poder de surto | 2000W | 3000W | ||||||
| Frequência | 50Hz ou 60Hz | |||||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||||
| Regulamento AC | <3% | |||||||
| Proteção | Alarme de baixa tensão | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||
| Desligamento de baixa tensão | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||
| Sobrecarga | Desligue a saída | |||||||
| Desligamento por sobretensão | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||
| Sobre térmica | Desligue a saída automaticamente | |||||||
| Proteção contra o superaquecimento | Os ventiladores de resfriamento funcionam quando estão acima de 120 F | |||||||
| Ventiladores de resfriamento | 2 | |||||||
| Ambiente | Temperatura de trabalho | -10 grau A 50 graus / -50℉ A 122℉ | ||||||
| Umidade de trabalho | 20% ~ 90% RH sem condensação | |||||||
| Temperatura de armazenamento | -30 grau A 70 graus / -86℉ A 158℉ | |||||||
| Outros | Começar | Início suave | ||||||
| Distorção Harmônica Total | DTH < 5% | |||||||
| Pacote | Tamanho da máquina | 264*246*94MM | ||||||
| Peso líquido | 3,6kg | |||||||
| Tipo de embalagem | Embalagem de papelão | |||||||






